Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99.37% | 3718 | 14 | 2984 | 2 | |
| 2. | 99.02% | 2379 | 14 | 1495 | 7 | |
| 3. | 98.98% | 3106 | 21 | 3345 | 25 | |
| 4. | 98.93% | 1707 | 10 | 52216 | 966 | |
| 5. | 98.92% | 2394 | 16 | 8909 | 299 | |
| 6. | 98.77% | 455 | 1 | 157 | 2 | |
| 7. | 98.76% | 1157 | 7 | 2240 | 9 | |
| 8. | 98.67% | 51723 | 643 | 14603 | 139 | |
| 9. | 98.61% | 17325 | 214 | 12327 | 506 | |
| 10. | 98.60% | 2857 | 28 | 3042 | 36 | |
| 11. | 98.58% | 31632 | 414 | 13460 | 65 | |
| 12. | 98.56% | 499 | 2 | 789 | 2 | |
| 13. | 98.53% | 882 | 6 | 83 | 1 | |
| 14. | 98.44% | 557 | 3 | 415 | 5 | |
| 15. | 98.33% | 1011 | 9 | 3760 | 38 | |
| 16. | 98.30% | 424 | 2 | 597 | 1 | |
| 17. | 98.11% | 460 | 3 | 334 | 6 | |
| 18. | 98.10% | 96315 | 1777 | 66613 | 1471 | |
| 19. | 98.09% | 376 | 2 | 1927 | 17 | |
| 20. | 98.02% | 4442 | 71 | 1754 | 139 | |
| 98.02% | 976 | 11 | 139 | 1 | ||
| 98.02% | 7418 | 126 | 3775 | 151 | ||
| 23. | 98.01% | 779 | 8 | 584 | 15 | |
| 24. | 97.98% | 501 | 4 | 37 | 1 | |
| 25. | 97.97% | 2244 | 33 | 4439 | 85 | |
| 26. | 97.93% | 269 | 1 | 16 | 9 | |
| 27. | 97.90% | 4033 | 68 | 1775 | 21 | |
| 28. | 97.87% | 667 | 7 | 448 | 16 | |
| 29. | 97.86% | 664 | 7 | 2065 | 43 | |
| 30. | 97.84% | 4270 | 75 | 3497 | 907 | |
| 97.84% | 257 | 1 | 3 | 0 | ||
| 32. | 97.82% | 2969 | 50 | 2843 | 36 | |
| 33. | 97.81% | 1543 | 23 | 387 | 10 | |
| 34. | 97.74% | 1910 | 31 | 4221 | 64 | |
| 35. | 97.73% | 32321 | 698 | 22828 | 1710 | |
| 36. | 97.71% | 2726 | 48 | 9316 | 50 | |
| 37. | 97.66% | 7482 | 153 | 3515 | 680 | |
| 38. | 97.63% | 234 | 1 | 527 | 5 | |
| 39. | 97.59% | 905 | 13 | 1000 | 33 | |
| 40. | 97.54% | 12171 | 272 | 3961 | 84 | |
| 41. | 97.53% | 14523 | 330 | 2060 | 243 | |
| 42. | 97.52% | 5006 | 105 | 6807 | 600 | |
| 43. | 97.51% | 4385 | 91 | 1301 | 72 | |
| 97.51% | 5066 | 107 | 4867 | 177 | ||
| 45. | 97.47% | 148 | 0 | 30 | 2 | |
| 46. | 97.46% | 218 | 1 | 303 | 6 | |
| 47. | 97.44% | 4685 | 101 | 1110 | 35 | |
| 48. | 97.38% | 878 | 14 | 1242 | 289 | |
| 49. | 97.36% | 2940 | 62 | 642 | 29 | |
| 50. | 97.29% | 138 | 0 | 193 | 2 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Maxim Čajkovič (Ú) | Krátkodobé, od 12.10.2026 | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Michal Hartl (Ú) | Odchod | Chicoutimi (QMJHL/CAN) |
| Stanislav Svozil (O) | Hostování | Litvínov (ELH/ČR) |
| Tomáš Vondráček (Ú) | Příchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Jan Ščotka (O) | Odchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Aaron Irving (O) | Příchod | Sparta (ELH/ČR) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Kometa ztrácí mladého talenta. Hartl mění nečekaně Brno za zámoří - VČERA 14:10
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Michal Hartl odchází do zámoří, zahraje si soutěž QMJHL v týmu Chicoutimi Saguenéens - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Týden mládeže: V akci pouze junioři, z náročného domácího dvojzápasu berou bod - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Zpožděné představení i omluvené záškoláctví: demonstrace v Brně na podporu médií - 02.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Požár auta na ulici v Rosicích: Hasiči zasahovali v dýchací technice - 02.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Útočník Michal Kunc byl dodatečně povolán do reprezentace! - 02.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Proti Olomouci za tři body! Výhru podpořil dvěma góly a jednou asistencí Jakub Flek - 01.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Před pauzou přivítá Kometa moravského soka z Olomouce - 31.10.26
zdroj: hc-kometa.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 17 | 42 |
| 2. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 17 | 36 |
| 3. | ![]() |
Rytíři Kladno | 17 | 30 |
| 4. | ![]() |
BYD Energie Karlovy Vary | 17 | 28 |
| 5. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 17 | 26 |
| 6. | ![]() |
HC Sparta Praha | 17 | 25 |
| 7. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 17 | 25 |
| 8. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 16 | 24 |
| 9. | ![]() |
Mountfield HK | 16 | 24 |
| 10. | ![]() |
HC Kometa Brno | 16 | 24 |
| 11. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 17 | 21 |
| 12. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 17 | 17 |
| 13. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 16 | 16 |
| 14. | ![]() |
HC Olomouc | 17 | 13 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 509315x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2547x |















