Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 88.64% | 58 | 2 | 2 | 0 | |
| 302. | 88.31% | 132 | 9 | 1169 | 81 | |
| 303. | 88.30% | 29 | 0 | 4 | 3 | |
| 304. | 88.25% | 79 | 4 | 114 | 161 | |
| 305. | 88.19% | 456 | 45 | 13998 | 91 | |
| 306. | 88.17% | 216 | 18 | 2972 | 141 | |
| 307. | 88.16% | 169 | 13 | 1452 | 53 | |
| 308. | 88.13% | 367 | 35 | 11 | 2 | |
| 309. | 88.10% | 168 | 13 | 20 | 2 | |
| 310. | 87.98% | 66 | 3 | 110 | 5 | |
| 311. | 87.94% | 42 | 1 | 3 | 0 | |
| 87.94% | 28 | 0 | 3 | 0 | ||
| 87.94% | 28 | 0 | 3 | 0 | ||
| 87.94% | 28 | 0 | 25 | 0 | ||
| 87.94% | 28 | 0 | 34 | 25 | ||
| 316. | 87.74% | 1123 | 131 | 1038 | 287 | |
| 317. | 87.55% | 104 | 7 | 0 | 0 | |
| 318. | 87.49% | 203 | 18 | 402 | 73 | |
| 319. | 87.47% | 3708 | 483 | 2525 | 22 | |
| 320. | 87.44% | 5635 | 750 | 4697 | 232 | |
| 321. | 87.19% | 1061 | 130 | 328 | 55 | |
| 322. | 87.13% | 26 | 0 | 17 | 2 | |
| 87.13% | 26 | 0 | 934 | 4 | ||
| 324. | 87.12% | 1523 | 194 | 89 | 37 | |
| 325. | 87.08% | 127 | 10 | 188 | 16 | |
| 326. | 86.98% | 108 | 8 | 67 | 18 | |
| 327. | 86.97% | 6412 | 896 | 20361 | 840 | |
| 328. | 86.80% | 158 | 14 | 145 | 29 | |
| 329. | 86.49% | 788 | 100 | 1324 | 32 | |
| 330. | 86.37% | 417 | 49 | 217 | 50 | |
| 331. | 86.29% | 1425 | 195 | 310 | 39 | |
| 332. | 86.24% | 369 | 43 | 558 | 134 | |
| 333. | 86.20% | 24 | 0 | 108 | 8 | |
| 86.20% | 24 | 0 | 30 | 0 | ||
| 86.20% | 24 | 0 | 20 | 7 | ||
| 336. | 86.18% | 36 | 1 | 4 | 8 | |
| 86.18% | 36 | 1 | 1 | 0 | ||
| 338. | 86.16% | 279 | 31 | 1064 | 81 | |
| 339. | 86.03% | 6720 | 1022 | 805 | 209 | |
| 340. | 86.02% | 65 | 4 | 103 | 13 | |
| 341. | 85.98% | 91 | 7 | 166 | 12 | |
| 342. | 85.86% | 73 | 5 | 10 | 5 | |
| 343. | 85.83% | 35 | 1 | 15 | 2 | |
| 344. | 85.76% | 81 | 6 | 52 | 9 | |
| 345. | 85.69% | 23 | 0 | 775 | 9 | |
| 85.69% | 23 | 0 | 4 | 2 | ||
| 85.69% | 23 | 0 | 3 | 0 | ||
| 348. | 85.57% | 5860 | 922 | 834 | 193 | |
| 349. | 85.43% | 62 | 4 | 57 | 13 | |
| 350. | 85.37% | 213 | 24 | 1630 | 281 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Maxim Čajkovič (Ú) | Krátkodobé, od 12.10.2026 | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Michal Hartl (Ú) | Odchod | Chicoutimi (QMJHL/CAN) |
| Stanislav Svozil (O) | Hostování | Litvínov (ELH/ČR) |
| Tomáš Vondráček (Ú) | Příchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Jan Ščotka (O) | Odchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Aaron Irving (O) | Příchod | Sparta (ELH/ČR) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Kometa ztrácí mladého talenta. Hartl mění nečekaně Brno za zámoří - VČERA 14:10
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Michal Hartl odchází do zámoří, zahraje si soutěž QMJHL v týmu Chicoutimi Saguenéens - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Týden mládeže: V akci pouze junioři, z náročného domácího dvojzápasu berou bod - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Zpožděné představení i omluvené záškoláctví: demonstrace v Brně na podporu médií - 02.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Požár auta na ulici v Rosicích: Hasiči zasahovali v dýchací technice - 02.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Útočník Michal Kunc byl dodatečně povolán do reprezentace! - 02.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Proti Olomouci za tři body! Výhru podpořil dvěma góly a jednou asistencí Jakub Flek - 01.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Před pauzou přivítá Kometa moravského soka z Olomouce - 31.10.26
zdroj: hc-kometa.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 17 | 42 |
| 2. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 17 | 36 |
| 3. | ![]() |
Rytíři Kladno | 17 | 30 |
| 4. | ![]() |
BYD Energie Karlovy Vary | 17 | 28 |
| 5. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 17 | 26 |
| 6. | ![]() |
HC Sparta Praha | 17 | 25 |
| 7. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 17 | 25 |
| 8. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 16 | 24 |
| 9. | ![]() |
Mountfield HK | 16 | 24 |
| 10. | ![]() |
HC Kometa Brno | 16 | 24 |
| 11. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 17 | 21 |
| 12. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 17 | 17 |
| 13. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 16 | 16 |
| 14. | ![]() |
HC Olomouc | 17 | 13 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 509318x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2547x |















