Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou

Uživatelé s nejlepší karmou

# Uživatel Karma obdržel obdržel rozdal rozdal
151. Mape16 Mape16 94.24% 1011 46 676 76
Schelak Schelak 94.24% 170 4 680 1
153. milang milang 94.20% 3847 206 2677 236
154. marnes1982 marnes1982 94.18% 3487 186 2 2
155. Matesko Matesko 94.08% 534 22 1846 93
156. Jakub Jakub 94.07% 7921 454 7264 405
157. pt23 pt23 94.01% 677 30 1157 41
158. Lamberk Lamberk 94.00% 2465 132 2515 211
159. Hypper Hypper 93.98% 429 17 276 110
Chorche Chorche 93.98% 2876 157 8736 530
161. Ghost Ghost 93.97% 1870 98 626 33
162. karlinho87 karlinho87 93.94% 1326 67 1226 186
163. rossi63 rossi63 93.93% 1290 65 3510 121
164. pN pN 93.86% 1102 55 70 4
165. bojar bojar 93.85% 223 7 4 0
166. Bernie79 Bernie79 93.84% 12371 754 4738 294
167. slamak.j slamak.j 93.83% 675 31 3491 129
168. romano romano 93.80% 32190 2033 48858 5225
Jaz99 Jaz99 93.80% 9214 559 5826 906
170. Gerhard Gerhard 93.73% 198 6 250 19
171. Marbr Marbr 93.70% 85 1 79 5
172. Pity33 Pity33 93.69% 57 0 191 3
173. Alfons74 Alfons74 93.67% 109 2 75 1
174. Komeťák Michal Komeťák Michal 93.65% 21309 1367 16186 1332
175. Medved Medved 93.63% 14186 903 4365 338
176. Kuba13 Kuba13 93.58% 14067 902 1538 67
loos loos 93.58% 56 0 3 1
Bernie23 Bernie23 93.58% 56 0 67 5
179. jokicc jokicc 93.56% 172 5 156 107
180. Lukas007 Lukas007 93.55% 3453 207 656 73
181. Mirdas666 Mirdas666 93.51% 4395 270 11524 434
182. Bon Bon 93.48% 2828 169 5112 530
183. Ad1s Long1ss Ad1s Long1ss 93.45% 1666 95 1287 125
184. Luger46 Luger46 93.40% 207 7 23 8
Brambor Brambor 93.40% 744 38 525 39
186. Pina_Colada Pina_Colada 93.38% 31490 2138 20864 1710
187. Garry Garry 93.36% 54 0 390 37
188. JohnyL JohnyL 93.34% 688 35 601 70
189. FantomassamotnaF FantomassamotnaF 93.29% 259 10 507 82
190. Adam95 Adam95 93.24% 53 0 304 18
191. Kazisvět Kazisvět 93.21% 143 4 2389 41
192. kokolus90 kokolus90 93.13% 100 2 323 7
193. Nejsuzbrna Nejsuzbrna 93.12% 52 0 8 0
194. dzonpeterson dzonpeterson 93.07% 4984 332 6697 58
195. tar54 tar54 93.03% 702 38 1141 23
196. Inside Inside 92.96% 983 57 784 6
197. Bluess Bluess 92.90% 54780 4054 30328 6141
198. Sukyno Sukyno 92.86% 50 0 7 1
tomy tomy 92.86% 654 36 1139 22
Harry Harry 92.86% 469 24 368 35
Začátek < 1 2 3 4 5 6 7 …17 > Konec [strana: 4/17, záznamů: 845]

Absence

Hráč Návrat Důvod absence
Maxim Čajkovič (Ú) Krátkodobé, od 12.10.2026 Dolní část těla

Přestupy

Hráč Typ přestupu Odkud / Kam
Michal Hartl (Ú) Odchod Chicoutimi (QMJHL/CAN)
Stanislav Svozil (O) Hostování Litvínov (ELH/ČR)
Tomáš Vondráček (Ú) Příchod Pardubice (ELH/ČR)
Jan Ščotka (O) Odchod Pardubice (ELH/ČR)
Aaron Irving (O) Příchod Sparta (ELH/ČR)

Minulé utkání

Tipsport Extraliga - zákl. část - 2026/2027
HC Kometa Brno 3:2
0
HC Olomouc
1.11.2026 17:00 17. kolo

Nadcházející utkání

dní hodin minut sekund
Tipsport Extraliga - zákl. část - 2026/2027
HC Dynamo Pardubice -:-
0
HC Kometa Brno
13.11.2026 18:00 18. kolo

Tabulky

Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
# Tým Záp. Body
1. HC Oceláři Třinec 17 42
2. HC Dynamo Pardubice 17 36
3. Rytíři Kladno 17 30
4. BYD Energie Karlovy Vary 17 28
5. HC Motor České Budějovice 17 26
6. HC Sparta Praha 17 25
7. HC Škoda Plzeň 17 25
8. Bílí Tygři Liberec 16 24
9. Mountfield HK 16 24
10. HC Kometa Brno 16 24
11. HC Verva Litvínov 17 21
12. BK Mladá Boleslav 17 17
13. HC Vítkovice Ridera 16 16
14. HC Olomouc 17 13

Statistické okénko

Komentářů celkem: 509318x
Registrovaných uživatelů celkem: 2547x
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace