Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | 97.31% | 139 | 0 | 29 | 2 | |
| 52. | 97.29% | 138 | 0 | 190 | 2 | |
| 53. | 97.21% | 360 | 4 | 167 | 45 | |
| 54. | 97.11% | 1678 | 36 | 3575 | 28 | |
| 55. | 97.06% | 2035 | 46 | 3 | 3 | |
| 56. | 97.05% | 1102 | 22 | 2491 | 25 | |
| 57. | 97.02% | 337 | 4 | 24941 | 857 | |
| 58. | 97.00% | 1844 | 42 | 4569 | 190 | |
| 97.00% | 287 | 3 | 38 | 1 | ||
| 60. | 96.98% | 997 | 20 | 1720 | 212 | |
| 61. | 96.97% | 421 | 6 | 834 | 30 | |
| 62. | 96.90% | 2739 | 69 | 11477 | 62 | |
| 96.90% | 120 | 0 | 3 | 0 | ||
| 64. | 96.86% | 690 | 13 | 837 | 24 | |
| 96.86% | 363 | 5 | 116 | 18 | ||
| 66. | 96.85% | 879 | 18 | 293 | 10 | |
| 67. | 96.83% | 3652 | 98 | 523 | 39 | |
| 68. | 96.77% | 115 | 0 | 823 | 36 | |
| 69. | 96.74% | 848 | 18 | 784 | 121 | |
| 70. | 96.73% | 3644 | 101 | 400 | 55 | |
| 71. | 96.72% | 1950 | 50 | 15 | 1 | |
| 72. | 96.70% | 2136 | 56 | 1450 | 39 | |
| 73. | 96.69% | 9006 | 273 | 1848 | 82 | |
| 74. | 96.68% | 12335 | 383 | 11 | 5 | |
| 75. | 96.64% | 716 | 15 | 154 | 7 | |
| 76. | 96.57% | 2369 | 66 | 27876 | 572 | |
| 77. | 96.53% | 2810 | 81 | 897 | 68 | |
| 78. | 96.52% | 4622 | 141 | 13585 | 551 | |
| 79. | 96.47% | 105 | 0 | 56 | 3 | |
| 96.47% | 1240 | 32 | 2766 | 40 | ||
| 81. | 96.41% | 390 | 7 | 460 | 27 | |
| 82. | 96.40% | 7194 | 236 | 9797 | 512 | |
| 83. | 96.39% | 4714 | 150 | 3634 | 165 | |
| 96.39% | 27875 | 979 | 12336 | 409 | ||
| 85. | 96.29% | 1688 | 49 | 4043 | 143 | |
| 86. | 96.28% | 3015 | 95 | 2943 | 75 | |
| 87. | 96.23% | 98 | 0 | 37 | 5 | |
| 88. | 96.14% | 362 | 7 | 576 | 66 | |
| 89. | 96.06% | 11494 | 428 | 5286 | 1042 | |
| 90. | 95.95% | 174 | 2 | 166 | 9 | |
| 91. | 95.94% | 245 | 4 | 13 | 2 | |
| 92. | 95.89% | 1781 | 59 | 2449 | 99 | |
| 93. | 95.86% | 89 | 0 | 29 | 2 | |
| 94. | 95.83% | 2628 | 93 | 2558 | 115 | |
| 95.83% | 2704 | 96 | 1487 | 115 | ||
| 96. | 95.77% | 1029 | 32 | 2064 | 30 | |
| 95.77% | 87 | 0 | 49 | 5 | ||
| 98. | 95.72% | 1251 | 41 | 9922 | 225 | |
| 99. | 95.71% | 584 | 16 | 242 | 1 | |
| 100. | 95.70% | 324 | 7 | 3683 | 130 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Náš basketbal bude soupeře bolet, slibuje kouč Brňanů. Slováci před nimi utekli - VČERA 15:51
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Konečně doma! Kometa v premiéře hostí hradecký Mountfield - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Starší dorost nechytil začátek utkání se Zlínem a domů se vrací bez bodů - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Byla to studená sprcha, ale nemohli jsme zaspat, líčí Marek Kijonka. V zámoří získal sebevědomí i lepší střelu - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Organizační pokyny k domácímu utkání proti Hradci Králové - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Dobrý tým toto nemůže dělat, hlesl po prohře z třígólového vedení střelec Komety - 18.09.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Velkolepé sbohem a pak přestřelka! Vrána děkoval i zesnulé ženě. Draveckého rozplakal syn - 18.09.26
zdroj: isport.blesk.cz
-
Blázinec v Třinci: Dva góly za šest vteřin, Hartlův zářez… ale Kometa je na nule - 18.09.26
zdroj: brnensky.denik.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 3 | 9 |
| 2. | ![]() |
Rytíři Kladno | 2 | 5 |
| 3. | ![]() |
HC Sparta Praha | 2 | 4 |
| 4. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 2 | 4 |
| 5. | ![]() |
BYD Energie Karlovy Vary | 2 | 3 |
| 6. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 2 | 3 |
| 7. | ![]() |
Mountfield HK | 2 | 3 |
| 8. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 3 | 3 |
| 9. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 2 | 3 |
| 10. | ![]() |
HC Olomouc | 2 | 2 |
| 11. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 2 | 2 |
| 12. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 1 | 1 |
| 13. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 1 | 0 |
| 14. | ![]() |
HC Kometa Brno | 2 | 0 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 501345x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2510x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)















