StrycekRemus - Kvízy
Informace
- Odehraných kvízů: 3
- Neodehraných kvízů: 12
- Vlastních kvízů: 0
- Průměrná pozice: 50 z celkového počtu 61 účastníků kvízů
- Průměrný počet získaných bodů: 8
Tipovací soutěže
Tipovací soutěž | Pořadí | Aktérů | Dosažené body |
---|---|---|---|
MS U20 - historie | - | 27 | - |
Kometácké statistiky | - | 36 | - |
Komeťácké odchody | - | 59 | - |
Komeťácké příchody | 73 | 80 | 6 |
#MS - roky a státy | - | 42 | - |
#MS - roky a tituly | 15 | 36 | 15 |
Historie MS | - | 35 | - |
Srbův komeťacký kvíz #2 | - | 58 | - |
Hráči a čísla | - | 71 | - |
Komeťácký kvíz | - | 52 | - |
O hokeji #1 | - | 62 | - |
Srbův komeťácký kvíz | 63 | 66 | 4 |
O kometě #2 | - | 65 | - |
O kometě #1 | - | 85 | - |
Všeobecný kvíz #1 | - | 116 | - |
Šedivou barvou jsou vyznačeny kvízy, které uživatel sám vytvořil a tudíž se jich nemohl zúčastnit.