Holomajzna - Kvízy
Informace
- Odehraných kvízů: 13
- Neodehraných kvízů: 2
- Vlastních kvízů: 0
- Průměrná pozice: 31 z celkového počtu 61 účastníků kvízů
- Průměrný počet získaných bodů: 13
Tipovací soutěže
Tipovací soutěž | Pořadí | Aktérů | Dosažené body |
---|---|---|---|
MS U20 - historie | 15 | 27 | 11 |
Kometácké statistiky | 15 | 36 | 17 |
Komeťácké odchody | 53 | 59 | 7 |
Komeťácké příchody | 60 | 80 | 8 |
#MS - roky a státy | 10 | 42 | 12 |
#MS - roky a tituly | - | 36 | - |
Historie MS | 21 | 35 | 15 |
Srbův komeťacký kvíz #2 | 41 | 58 | 6 |
Hráči a čísla | 54 | 71 | 21 |
Komeťácký kvíz | 44 | 52 | 6 |
O hokeji #1 | - | 62 | - |
Srbův komeťácký kvíz | 27 | 66 | 13 |
O kometě #2 | 11 | 65 | 15 |
O kometě #1 | 50 | 85 | 9 |
Všeobecný kvíz #1 | 7 | 116 | 24 |
Šedivou barvou jsou vyznačeny kvízy, které uživatel sám vytvořil a tudíž se jich nemohl zúčastnit.