Úvod / Diskutéři
Diskutéři
| # | Uživatel | Celkem | Komentáře - články | Komentáře - diskuse |
|---|---|---|---|---|
| 101. | 963 | 0 | 961 | |
| 102. | 955 | 0 | 955 | |
| 955 | 1 | 954 | ||
| 104. | 939 | 0 | 939 | |
| 105. | 938 | 1 | 937 | |
| 106. | 911 | 6 | 904 | |
| 107. | 910 | 15 | 843 | |
| 108. | 904 | 0 | 902 | |
| 109. | 894 | 1 | 892 | |
| 110. | 874 | 0 | 874 | |
| 111. | 872 | 4 | 868 | |
| 112. | 867 | 1 | 866 | |
| 113. | 864 | 0 | 864 | |
| 114. | 861 | 1 | 860 | |
| 115. | 859 | 0 | 858 | |
| 116. | 857 | 7 | 847 | |
| 117. | 856 | 0 | 856 | |
| 118. | 852 | 11 | 840 | |
| 119. | 839 | 0 | 839 | |
| 120. | 823 | 21 | 786 | |
| 121. | 819 | 1 | 818 | |
| 122. | 817 | 0 | 817 | |
| 123. | 807 | 0 | 807 | |
| 124. | 804 | 0 | 804 | |
| 125. | 794 | 0 | 794 | |
| 126. | 786 | 1 | 785 | |
| 127. | 777 | 0 | 777 | |
| 128. | 716 | 0 | 716 | |
| 129. | 698 | 0 | 698 | |
| 130. | 671 | 0 | 669 | |
| 131. | 661 | 0 | 661 | |
| 132. | 653 | 0 | 653 | |
| 133. | 650 | 0 | 650 | |
| 134. | 642 | 0 | 642 | |
| 135. | 614 | 0 | 614 | |
| 136. | 613 | 2 | 610 | |
| 137. | 591 | 0 | 591 | |
| 138. | 584 | 0 | 584 | |
| 139. | 574 | 1 | 573 | |
| 140. | 569 | 0 | 569 | |
| 141. | 563 | 0 | 563 | |
| 142. | 560 | 0 | 560 | |
| 143. | 547 | 5 | 532 | |
| 144. | 546 | 1 | 545 | |
| 145. | 540 | 0 | 540 | |
| 146. | 532 | 0 | 532 | |
| 147. | 531 | 0 | 531 | |
| 148. | 522 | 2 | 520 | |
| 149. | 506 | 1 | 505 | |
| 150. | 504 | 0 | 504 |
Poslední přepočet: před 10 hodinami, k přepočtu dochází 1x denně.
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Maxim Čajkovič (Ú) | Krátkodobé, od 12.10.2026 | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Michal Hartl (Ú) | Odchod | Chicoutimi (QMJHL/CAN) |
| Stanislav Svozil (O) | Hostování | Litvínov (ELH/ČR) |
| Tomáš Vondráček (Ú) | Příchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Jan Ščotka (O) | Odchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Aaron Irving (O) | Příchod | Sparta (ELH/ČR) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Kometa ztrácí mladého talenta. Hartl mění nečekaně Brno za zámoří - VČERA 14:10
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Michal Hartl odchází do zámoří, zahraje si soutěž QMJHL v týmu Chicoutimi Saguenéens - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Týden mládeže: V akci pouze junioři, z náročného domácího dvojzápasu berou bod - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Zpožděné představení i omluvené záškoláctví: demonstrace v Brně na podporu médií - 02.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Požár auta na ulici v Rosicích: Hasiči zasahovali v dýchací technice - 02.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Útočník Michal Kunc byl dodatečně povolán do reprezentace! - 02.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Proti Olomouci za tři body! Výhru podpořil dvěma góly a jednou asistencí Jakub Flek - 01.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Před pauzou přivítá Kometa moravského soka z Olomouce - 31.10.26
zdroj: hc-kometa.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 17 | 42 |
| 2. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 17 | 36 |
| 3. | ![]() |
Rytíři Kladno | 17 | 30 |
| 4. | ![]() |
BYD Energie Karlovy Vary | 17 | 28 |
| 5. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 17 | 26 |
| 6. | ![]() |
HC Sparta Praha | 17 | 25 |
| 7. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 17 | 25 |
| 8. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 16 | 24 |
| 9. | ![]() |
Mountfield HK | 16 | 24 |
| 10. | ![]() |
HC Kometa Brno | 16 | 24 |
| 11. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 17 | 21 |
| 12. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 17 | 17 |
| 13. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 16 | 16 |
| 14. | ![]() |
HC Olomouc | 17 | 13 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 509318x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2547x |















