Úvod / Diskutéři
Diskutéři
| # | Uživatel | Celkem | Komentáře - články | Komentáře - diskuse |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34688 | 42 | 34543 | |
| 2. | 24434 | 7 | 24300 | |
| 3. | 20783 | 3 | 20779 | |
| 4. | 15927 | 1 | 15924 | |
| 5. | 15449 | 3 | 15445 | |
| 6. | 15143 | 20 | 15122 | |
| 7. | 13235 | 5 | 13226 | |
| 8. | 12504 | 63 | 12389 | |
| 9. | 11576 | 81 | 11494 | |
| 10. | 11095 | 13 | 11075 | |
| 11. | 10295 | 35 | 10260 | |
| 12. | 9729 | 9 | 9713 | |
| 13. | 9503 | 10 | 9487 | |
| 14. | 8978 | 7 | 8966 | |
| 15. | 7373 | 1 | 7372 | |
| 16. | 7325 | 2 | 7322 | |
| 17. | 6704 | 27 | 6674 | |
| 18. | 6407 | 4 | 6403 | |
| 19. | 5448 | 2 | 5446 | |
| 20. | 5394 | 27 | 5236 | |
| 21. | 5208 | 1 | 5207 | |
| 22. | 5188 | 8 | 5177 | |
| 23. | 5018 | 6 | 5003 | |
| 24. | 4929 | 1 | 4926 | |
| 25. | 4819 | 7 | 4779 | |
| 26. | 4483 | 0 | 4483 | |
| 27. | 4332 | 4 | 4323 | |
| 28. | 4069 | 0 | 4066 | |
| 29. | 3998 | 0 | 3997 | |
| 30. | 3725 | 0 | 3711 | |
| 31. | 3573 | 11 | 3562 | |
| 32. | 3569 | 2 | 3567 | |
| 33. | 3466 | 0 | 3466 | |
| 34. | 3359 | 1 | 3358 | |
| 35. | 3180 | 1 | 3179 | |
| 36. | 3124 | 52 | 3070 | |
| 37. | 3099 | 2 | 3097 | |
| 38. | 3038 | 7 | 3010 | |
| 39. | 2822 | 0 | 2822 | |
| 40. | 2772 | 0 | 2772 | |
| 41. | 2764 | 1 | 2763 | |
| 42. | Komeťáček |
2758 | 0 | 2758 |
| 43. | 2730 | 0 | 2730 | |
| 44. | 2720 | 0 | 2720 | |
| 45. | 2682 | 8 | 2674 | |
| 46. | 2623 | 11 | 2604 | |
| 47. | 2587 | 1 | 2586 | |
| 48. | 2554 | 0 | 2554 | |
| 49. | 2437 | 0 | 2437 | |
| 50. | 2370 | 0 | 2370 |
Poslední přepočet: před 11 hodinami, k přepočtu dochází 1x denně.
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Maxim Čajkovič (Ú) | Krátkodobé, od 12.10.2026 | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Michal Hartl (Ú) | Odchod | Chicoutimi (QMJHL/CAN) |
| Stanislav Svozil (O) | Hostování | Litvínov (ELH/ČR) |
| Tomáš Vondráček (Ú) | Příchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Jan Ščotka (O) | Odchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Aaron Irving (O) | Příchod | Sparta (ELH/ČR) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Kometa ztrácí mladého talenta. Hartl mění nečekaně Brno za zámoří - VČERA 14:10
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Michal Hartl odchází do zámoří, zahraje si soutěž QMJHL v týmu Chicoutimi Saguenéens - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Týden mládeže: V akci pouze junioři, z náročného domácího dvojzápasu berou bod - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Zpožděné představení i omluvené záškoláctví: demonstrace v Brně na podporu médií - 02.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Požár auta na ulici v Rosicích: Hasiči zasahovali v dýchací technice - 02.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Útočník Michal Kunc byl dodatečně povolán do reprezentace! - 02.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Proti Olomouci za tři body! Výhru podpořil dvěma góly a jednou asistencí Jakub Flek - 01.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Před pauzou přivítá Kometa moravského soka z Olomouce - 31.10.26
zdroj: hc-kometa.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 17 | 42 |
| 2. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 17 | 36 |
| 3. | ![]() |
Rytíři Kladno | 17 | 30 |
| 4. | ![]() |
BYD Energie Karlovy Vary | 17 | 28 |
| 5. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 17 | 26 |
| 6. | ![]() |
HC Sparta Praha | 17 | 25 |
| 7. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 17 | 25 |
| 8. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 16 | 24 |
| 9. | ![]() |
Mountfield HK | 16 | 24 |
| 10. | ![]() |
HC Kometa Brno | 16 | 24 |
| 11. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 17 | 21 |
| 12. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 17 | 17 |
| 13. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 16 | 16 |
| 14. | ![]() |
HC Olomouc | 17 | 13 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 509324x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2548x |
Komeťáček














