Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | 51.01% | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 51.01% | 4 | 0 | 9 | 1 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 514 | 19 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 44 | 1 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 5 | 2 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 611. | 50.73% | 145 | 110 | 58 | 42 | |
| 612. | 49.98% | 382 | 330 | 555 | 59 | |
| 613. | 49.67% | 54 | 36 | 205 | 35 | |
| 614. | 48.72% | 66 | 48 | 435 | 66 | |
| 615. | 48.69% | 6 | 1 | 228 | 5 | |
| 48.69% | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 617. | 48.41% | 17 | 8 | 10 | 1 | |
| 618. | 47.91% | 22 | 12 | 16 | 0 | |
| 619. | 46.77% | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 620. | 46.42% | 37 | 26 | 5 | 87 | |
| 621. | 46.35% | 83 | 70 | 10 | 1 | |
| 622. | 46.10% | 23 | 14 | 40 | 16 | |
| 623. | 45.37% | 14 | 7 | 1032 | 421 | |
| 624. | 45.35% | 10 | 4 | 4 | 15 | |
| 625. | 44.75% | 42 | 33 | 0 | 0 | |
| 626. | 44.14% | 32 | 24 | 29 | 126 | |
| 627. | 43.85% | 3 | 0 | 89 | 3 | |
| 43.85% | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 1925 | 24 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 381 | 49 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 20 | 2 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 32 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| 647. | 43.65% | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 43.65% | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43.65% | 5 | 1 | 321 | 12 | ||
| 43.65% | 5 | 1 | 10 | 0 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Maxim Čajkovič (Ú) | Krátkodobé, od 12.10.2026 | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Michal Hartl (Ú) | Odchod | Chicoutimi (QMJHL/CAN) |
| Stanislav Svozil (O) | Hostování | Litvínov (ELH/ČR) |
| Tomáš Vondráček (Ú) | Příchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Jan Ščotka (O) | Odchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Aaron Irving (O) | Příchod | Sparta (ELH/ČR) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Kometa ztrácí mladého talenta. Hartl mění nečekaně Brno za zámoří - VČERA 14:10
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Michal Hartl odchází do zámoří, zahraje si soutěž QMJHL v týmu Chicoutimi Saguenéens - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Týden mládeže: V akci pouze junioři, z náročného domácího dvojzápasu berou bod - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Zpožděné představení i omluvené záškoláctví: demonstrace v Brně na podporu médií - 02.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Požár auta na ulici v Rosicích: Hasiči zasahovali v dýchací technice - 02.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Útočník Michal Kunc byl dodatečně povolán do reprezentace! - 02.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Proti Olomouci za tři body! Výhru podpořil dvěma góly a jednou asistencí Jakub Flek - 01.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Před pauzou přivítá Kometa moravského soka z Olomouce - 31.10.26
zdroj: hc-kometa.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 17 | 42 |
| 2. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 17 | 36 |
| 3. | ![]() |
Rytíři Kladno | 17 | 30 |
| 4. | ![]() |
BYD Energie Karlovy Vary | 17 | 28 |
| 5. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 17 | 26 |
| 6. | ![]() |
HC Sparta Praha | 17 | 25 |
| 7. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 17 | 25 |
| 8. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 16 | 24 |
| 9. | ![]() |
Mountfield HK | 16 | 24 |
| 10. | ![]() |
HC Kometa Brno | 16 | 24 |
| 11. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 17 | 21 |
| 12. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 17 | 17 |
| 13. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 16 | 16 |
| 14. | ![]() |
HC Olomouc | 17 | 13 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 509327x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2548x |















