Kvízy - tabulka
Srbův komeťácký kvíz
# | Uživatel | Dobře | Špatně | Nezadáno | Body | Zbývající čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KGP | 12 | 2 | 0 | 25 | +01:25 | ![]() |
2. | charlie | 11 | 3 | 0 | 22 | +01:06 | ![]() |
3. | kolimoto | 10 | 4 | 0 | 19 | +00:35 | ![]() |
4. | Vlasta | 10 | 4 | 0 | 19 | +00:26 | ![]() |
5. | great-one | 10 | 4 | 0 | 19 | +00:00 | ![]() |
6. | newman | 9 | 5 | 0 | 18 | +01:01 | ![]() |
7. | Karaya | 9 | 5 | 0 | 18 | +00:18 | ![]() |
8. | Karloos | 9 | 5 | 0 | 17 | +00:36 | ![]() |
9. | filipos | 9 | 5 | 0 | 17 | +00:34 | ![]() |
10. | QwentyZ | 9 | 5 | 0 | 17 | +00:27 | ![]() |
11. | jvo | 9 | 5 | 0 | 16 | +00:23 | ![]() |
12. | Zrušený účet #3491 | 9 | 5 | 0 | 16 | +00:07 | ![]() |
13. | Radek1986 | 8 | 6 | 0 | 15 | +00:36 | ![]() |
14. | rannik | 8 | 6 | 0 | 14 | +00:53 | ![]() |
15. | Deiv | 8 | 6 | 0 | 14 | +00:41 | ![]() |
16. | Dusek | 8 | 6 | 0 | 14 | +00:33 | ![]() |
17. | Bluess | 8 | 6 | 0 | 14 | +00:13 | ![]() |
18. | Cheryn | 8 | 6 | 0 | 14 | +00:05 | ![]() |
19. | peter | 7 | 7 | 0 | 14 | +00:00 | ![]() |
20. | GhostRider | 7 | 6 | 1 | 14 | +00:00 | ![]() |
21. | JohnyL | 8 | 5 | 1 | 14 | +00:00 | ![]() |
22. | Pejssi | 7 | 7 | 0 | 13 | +00:13 | ![]() |
23. | vasekp | 7 | 7 | 0 | 13 | +00:12 | ![]() |
25. | Spanky | 7 | 7 | 0 | 13 | +00:00 | ![]() |
24. | Kate | 7 | 3 | 4 | 13 | +00:00 | ![]() |
26. | Gyzy | 7 | 6 | 1 | 13 | +00:00 | ![]() |
27. | Holomajzna | 6 | 7 | 1 | 13 | +00:00 | ![]() |
28. | pavelp | 7 | 7 | 0 | 12 | +00:56 | ![]() |
29. | cruz11 | 7 | 7 | 0 | 12 | +00:55 | ![]() |
30. | thanyk | 6 | 8 | 0 | 12 | +00:39 | ![]() |
31. | jokicc | 6 | 8 | 0 | 12 | +00:16 | ![]() |
32. | fajmik | 6 | 8 | 0 | 11 | +00:29 | ![]() |
33. | prcek17 | 6 | 8 | 0 | 11 | +00:25 | ![]() |
34. | Mirinda78 | 6 | 8 | 0 | 11 | +00:20 | ![]() |
36. | PragueNHL | 6 | 8 | 0 | 11 | +00:09 | ![]() |
35. | Jaz99 | 6 | 8 | 0 | 11 | +00:09 | ![]() |
37. | vazza | 6 | 8 | 0 | 11 | +00:03 | ![]() |
38. | Skalin | 6 | 8 | 0 | 11 | +00:01 | ![]() |
39. | Parvus1 | 6 | 6 | 2 | 11 | +00:00 | ![]() |
40. | Kvik | 6 | 8 | 0 | 11 | +00:00 | ![]() |
41. | geremi | 5 | 9 | 0 | 10 | +01:24 | ![]() |
42. | havci | 5 | 9 | 0 | 10 | +00:42 | ![]() |
43. | RK91 | 5 | 9 | 0 | 10 | +00:07 | ![]() |
44. | nervosaur | 7 | 7 | 0 | 10 | +00:00 | ![]() |
45. | cony | 5 | 9 | 0 | 10 | +00:00 | ![]() |
46. | patas90 | 5 | 9 | 0 | 9 | +01:15 | ![]() |
47. | Renata1978 | 5 | 9 | 0 | 9 | +00:09 | ![]() |
48. | mstriker | 5 | 9 | 0 | 9 | +00:04 | ![]() |
49. | bendy | 5 | 8 | 1 | 9 | +00:00 | ![]() |
50. | gusta | 5 | 8 | 1 | 9 | +00:00 | ![]() |
51. | samubo | 5 | 9 | 0 | 9 | +00:00 | ![]() |
52. | Milous | 4 | 10 | 0 | 8 | +00:42 | ![]() |
53. | JezekPichl | 5 | 9 | 0 | 8 | +00:16 | ![]() |
54. | Pity33 | 5 | 7 | 2 | 8 | +00:00 | ![]() |
55. | Vash | 4 | 10 | 0 | 7 | +00:55 | ![]() |
56. | Machulda | 4 | 10 | 0 | 7 | +00:39 | ![]() |
57. | Jurgen19 | 4 | 2 | 8 | 7 | +00:00 | ![]() |
58. | Ervin | 4 | 10 | 0 | 7 | +00:00 | ![]() |
59. | Blanka | 3 | 11 | 0 | 6 | +00:31 | ![]() |
60. | Martin76 | 3 | 11 | 0 | 6 | +00:02 | ![]() |
61. | Pedrossa | 3 | 11 | 0 | 5 | +00:28 | ![]() |
62. | Horisak | 3 | 9 | 2 | 5 | +00:00 | ![]() |
64. | Sherwood | 2 | 9 | 3 | 4 | +00:00 | ![]() |
63. | StrycekRemus | 2 | 10 | 2 | 4 | +00:00 | ![]() |
65. | Kyzlink | 2 | 6 | 6 | 3 | +00:18 | ![]() |
66. | Janko123 | 2 | 12 | 0 | 3 | +00:13 | ![]() |
Zranění
Hráč | Návrat | Zranění |
---|---|---|
Vojtěch Němec | Neznámo | N/A |
Michal Kunc | Neznámo | N/A |
Lukáš Klimeš | Neznámo | N/A |
Vojtěch Střondala | Lehký trénink | Ruka |
Tomáš Bartejs | Neznámo | Zápěstí |
Daniel Rákos | Trénuje | Noha |
Přestupy
Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
---|---|---|
Luboš Horký | Odchod | HC Pardubice |
Rhett Holland | Příchod | HC Pardubice |
Petr Zámorský | Příchod | Hradec K. |
Výjezdy
04.01.20 14:39
V Pátek 17.1.2020 se můžete zůčastnit výjezdu do Kladna a podpořit tak naše hráče do 250 km vzdáleného ČEZ zimního stadionu v Kladně, odjezd se koná ve 13:30 z Malé Ameriky, více informací se dozvíte na officiálních stránkách modrobílých.
04.01.20 14:33
Hned o dva dny později po Olomouci se můžete zůčastnit dalšího výjezdu a to konkrétně do skoro 300km vzdálené Home credit Areny v Liberci, výjezd se koná 12.1.2020, odjezd v 10:30 hodin od Malé Ameriky. Více informací klasicky na officiálních stránkách Modrobílých.
04.01.20 14:28
Modrobílí pořádají sérii výjezdů, jako první do blízkého Olmíku a to v pátek 10.1. 2020; od 18:00. Pokud se chcete zůčastnit, měli byste si pospíšit, momentálně je 53/61, tedy 8 volných míst! Více se dozvíte na officiálních stránkách modrobílých.
Aktuálně
17.01.21 02:57
Podle serveru hokej.cz by měl místo Ondry Němce do Brna zavítat osmadvacetiletý obránce Peter Trška, který naposledy působil ve Vítkovicích. V Brně to však již zná, odehrál za náš klub sezonu a půl a v roce 2017 se podílel na zisku titulu.
31.12.20 19:15
Do konce extraligové sezony přichází do modrobílého týmu rodilý zlíňák, zadák Petr Zámorský.
17.09.20 12:47
Třiadvacetiletý brněnský rodák a mladší bratr Adama Zbořila (aktuálně působící za BK Mladá Boleslav) obránce Jakub Zbořil bude působit v české TELH za klub HC Kometa Brno a to alespoň do začátku zámořské NHL.
01.09.20 15:58
Dne 1.9.2020 navždy odešla jedna z největších person českého hokeje pan trenér Miloš Říha, kterého trápily zdravotní potíže již od poloviny srpna tohoto roku. Zemřel v pražském IKEMu ve svých 61 letech.
19.08.20 14:03
Jakub Klepiš a Jakub Valský přicházejí do Komety Brno. J. Klepiš minulou sezonu odehrál 46 utkání za Mladou Boleslav a připsal si 30 bodů za 7 golů a 23 asistencí. Druhý zminovaný přichází na 14 denní zkoušku, v minulé sezoně odehrál 13 zápasů za Liberec a 25 za Kladno.
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Pískot na Kometě! Partneři hulákali na sudí, Vejmelka nechtěl být sprostý - DNES 10:45
zdroj: isport.blesk.cz
-
Pardubice? Neozvaly se, řekl Špaček. A tak první výhru v extralize slavil s Třincem - DNES 07:59
zdroj: idnes.cz
-
Kometa se po utkání s Třincem rozhodla vetovat hlavního rozhodčího Romana Svobodu - DNES 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Třinec okradl Kometu, Litvínov obral Vítkovice. Plzeň vyhrála nad Vary - VČERA 20:58
zdroj: idnes.cz
-
SESTŘIHY: Třinec už se Špačkem skolil Kometu. Hübl překonal Hlinku - VČERA 20:45
zdroj: isport.blesk.cz
-
Bolavá prohra Komety. Není to normální, rozčílil trest Vejmelku - VČERA 20:20
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Legenda Meixner nebo Kašpárková odpovídají: Má Hnilička zůstat v čele agentury? - VČERA 19:30
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Obránce Komety mezi největšími nadějemi NHL: Je to sen, říká Svozil - VČERA 12:07
zdroj: brnensky.denik.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2020/2021
# | Tým | Záp. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
HC Sparta Praha | 37 | 75 |
2. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 36 | 73 |
3. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 37 | 68 |
4. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 36 | 67 |
5. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 36 | 65 |
6. | ![]() |
Mountfield HK | 36 | 62 |
7. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 36 | 58 |
8. | ![]() |
HC Energie Karlovy Vary | 36 | 54 |
9. | ![]() |
HC Kometa Brno | 36 | 50 |
10. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 36 | 47 |
11. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 36 | 43 |
12. | ![]() |
HC Olomouc | 36 | 40 |
13. | ![]() |
PSG Berani Zlín | 36 | 33 |
14. | ![]() |
Madeta Motor České Budějovice | 36 | 24 |
Věříte, že do konce přestupního termínu do Komety ještě někdo příjde či odejde?
Myslím si, že Libor ještě představí nějaké velké jméno
27 / 61.36%
Podle mě už nikdo nepříjde, ale určitě někdo z Komety odejde
4 / 9.09%
Podle mě už je aktuální soupiska konečná
13 / 29.55%
Hlasováno: 44x
Anketa bude ukončena: 01.02.21
Statistické okénko
Komentářů celkem: | 123659x |
Registrovaných uživatelů celkem: | 1058x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)
Předchozí 1 Následující
@gusta mám vizi, že poletí několik komeťáků do dubaje busines clasem a já s něma
@nervosaur Nerviku v sobotu jsem jel kolem Tvého Kometaexpresu a hned se mi zlepšila nálada ta to dneska oslavíme výhrou :)
+1
@Dusek Pane Dušek už mám otevřený škopek, kafíčko a dvakrát jsem zvedl pravou nohu - takže mám i odcvičeno
Předchozí 1 Následující