Kvízy - tabulka
Komeťácké odchody
# | Uživatel | Dobře | Špatně | Nezadáno | Body | Zbývající čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karloos | 12 | 3 | 0 | 19 | +01:23 | ![]() |
2. | Komeťák Michal | 12 | 3 | 0 | 19 | +00:44 | ![]() |
3. | nervosaur | 10 | 5 | 0 | 18 | +00:00 | ![]() |
4. | bendy | 11 | 4 | 0 | 17 | +00:00 | ![]() |
5. | Pelos | 10 | 5 | 0 | 16 | +00:51 | ![]() |
6. | peter | 10 | 5 | 0 | 16 | +00:00 | ![]() |
7. | havci | 10 | 5 | 0 | 15 | +01:23 | ![]() |
8. | kokolus90 | 10 | 5 | 0 | 15 | +00:37 | ![]() |
9. | Gyzy | 10 | 5 | 0 | 15 | +00:26 | ![]() |
10. | pavlik | 8 | 7 | 0 | 15 | +00:00 | ![]() |
11. | Flow | 10 | 5 | 0 | 14 | +01:23 | ![]() |
12. | filipos | 9 | 6 | 0 | 14 | +01:11 | ![]() |
13. | krtek | 10 | 5 | 0 | 14 | +00:55 | ![]() |
14. | Viktorie | 9 | 5 | 1 | 14 | +00:26 | ![]() |
15. | davosh | 9 | 6 | 0 | 13 | +01:15 | ![]() |
16. | newman | 9 | 6 | 0 | 13 | +01:12 | ![]() |
17. | PragueNHL | 8 | 7 | 0 | 13 | +01:05 | ![]() |
18. | Ghost | 8 | 7 | 0 | 13 | +01:00 | ![]() |
19. | Pasr | 8 | 7 | 0 | 13 | +00:47 | ![]() |
20. | Deiv | 8 | 7 | 0 | 13 | +00:20 | ![]() |
21. | ALEX89 | 9 | 6 | 0 | 12 | +01:20 | ![]() |
22. | Kate | 8 | 7 | 0 | 12 | +01:13 | ![]() |
23. | Manu34 | 8 | 7 | 0 | 12 | +01:11 | ![]() |
24. | fajmik | 9 | 6 | 0 | 12 | +00:05 | ![]() |
25. | Cheryn | 9 | 6 | 0 | 12 | +00:00 | ![]() |
26. | JezekPichl | 9 | 6 | 0 | 12 | +00:00 | ![]() |
28. | wolfik | 9 | 6 | 0 | 12 | +00:00 | ![]() |
27. | Charlie_ | 8 | 6 | 1 | 12 | +00:00 | ![]() |
29. | rannik | 8 | 7 | 0 | 11 | +01:18 | ![]() |
30. | brepta | 8 | 7 | 0 | 11 | +01:13 | ![]() |
31. | cruz11 | 8 | 7 | 0 | 11 | +01:08 | ![]() |
32. | milano | 7 | 8 | 0 | 11 | +00:54 | ![]() |
33. | Ervin | 7 | 8 | 0 | 11 | +00:09 | ![]() |
34. | Karlos | 8 | 7 | 0 | 10 | +01:19 | ![]() |
35. | Dzarda | 7 | 8 | 0 | 10 | +01:16 | ![]() |
36. | Bluess | 8 | 7 | 0 | 10 | +00:47 | ![]() |
37. | Mape16 | 7 | 8 | 0 | 10 | +00:45 | ![]() |
38. | FilipH | 8 | 7 | 0 | 10 | +00:30 | ![]() |
39. | jokicc | 8 | 7 | 0 | 10 | +00:27 | ![]() |
40. | Vlasta | 7 | 7 | 1 | 10 | +00:00 | ![]() |
41. | gusta | 7 | 8 | 0 | 9 | +01:18 | ![]() |
42. | adam39 | 7 | 8 | 0 | 9 | +01:10 | ![]() |
43. | mircin61 | 7 | 8 | 0 | 9 | +01:01 | ![]() |
44. | prcek17 | 6 | 9 | 0 | 9 | +00:45 | ![]() |
45. | Skalin | 7 | 8 | 0 | 9 | +00:42 | ![]() |
46. | vlastimils | 7 | 5 | 3 | 9 | +00:00 | ![]() |
47. | jofreygiovanni | 6 | 9 | 0 | 8 | +01:16 | ![]() |
48. | thanyk | 6 | 9 | 0 | 7 | +01:09 | ![]() |
49. | Alfons | 6 | 9 | 0 | 7 | +00:55 | ![]() |
50. | Kvik | 6 | 9 | 0 | 7 | +00:35 | ![]() |
51. | Micky | 6 | 9 | 0 | 7 | +00:19 | ![]() |
52. | RK91 | 6 | 9 | 0 | 7 | +00:05 | ![]() |
53. | Holomajzna | 6 | 9 | 0 | 7 | +00:03 | ![]() |
54. | pavelp | 5 | 9 | 1 | 6 | +01:03 | ![]() |
55. | Jaz99 | 5 | 10 | 0 | 6 | +00:37 | ![]() |
56. | Pasta | 4 | 11 | 0 | 5 | +01:58 | ![]() |
57. | Kometakkkk | 3 | 12 | 0 | 5 | +01:18 | ![]() |
58. | arnasea | 3 | 10 | 2 | 5 | +00:00 | ![]() |
59. | polkiq6 | 1 | 14 | 0 | 2 | +00:27 | ![]() |
Zranění
Hráč | Návrat | Zranění |
---|---|---|
Vojtěch Němec | Neznámo | N/A |
Michal Kunc | Neznámo | N/A |
Lukáš Klimeš | Neznámo | N/A |
Vojtěch Střondala | Lehký trénink | Ruka |
Tomáš Bartejs | Neznámo | Zápěstí |
Daniel Rákos | Trénuje | Noha |
Přestupy
Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
---|---|---|
Luboš Horký | Odchod | HC Pardubice |
Rhett Holland | Příchod | HC Pardubice |
Petr Zámorský | Příchod | Hradec K. |
Výjezdy
04.01.20 14:39
V Pátek 17.1.2020 se můžete zůčastnit výjezdu do Kladna a podpořit tak naše hráče do 250 km vzdáleného ČEZ zimního stadionu v Kladně, odjezd se koná ve 13:30 z Malé Ameriky, více informací se dozvíte na officiálních stránkách modrobílých.
04.01.20 14:33
Hned o dva dny později po Olomouci se můžete zůčastnit dalšího výjezdu a to konkrétně do skoro 300km vzdálené Home credit Areny v Liberci, výjezd se koná 12.1.2020, odjezd v 10:30 hodin od Malé Ameriky. Více informací klasicky na officiálních stránkách Modrobílých.
04.01.20 14:28
Modrobílí pořádají sérii výjezdů, jako první do blízkého Olmíku a to v pátek 10.1. 2020; od 18:00. Pokud se chcete zůčastnit, měli byste si pospíšit, momentálně je 53/61, tedy 8 volných míst! Více se dozvíte na officiálních stránkách modrobílých.
Aktuálně
17.01.21 02:57
Podle serveru hokej.cz by měl místo Ondry Němce do Brna zavítat osmadvacetiletý obránce Peter Trška, který naposledy působil ve Vítkovicích. V Brně to však již zná, odehrál za náš klub sezonu a půl a v roce 2017 se podílel na zisku titulu.
31.12.20 19:15
Do konce extraligové sezony přichází do modrobílého týmu rodilý zlíňák, zadák Petr Zámorský.
17.09.20 12:47
Třiadvacetiletý brněnský rodák a mladší bratr Adama Zbořila (aktuálně působící za BK Mladá Boleslav) obránce Jakub Zbořil bude působit v české TELH za klub HC Kometa Brno a to alespoň do začátku zámořské NHL.
01.09.20 15:58
Dne 1.9.2020 navždy odešla jedna z největších person českého hokeje pan trenér Miloš Říha, kterého trápily zdravotní potíže již od poloviny srpna tohoto roku. Zemřel v pražském IKEMu ve svých 61 letech.
19.08.20 14:03
Jakub Klepiš a Jakub Valský přicházejí do Komety Brno. J. Klepiš minulou sezonu odehrál 46 utkání za Mladou Boleslav a připsal si 30 bodů za 7 golů a 23 asistencí. Druhý zminovaný přichází na 14 denní zkoušku, v minulé sezoně odehrál 13 zápasů za Liberec a 25 za Kladno.
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Pardubice? Neozvaly se, řekl Špaček. A tak první výhru v extralize slavil s Třincem - DNES 07:59
zdroj: idnes.cz
-
Třinec okradl Kometu, Litvínov obral Vítkovice. Plzeň vyhrála nad Vary - VČERA 20:58
zdroj: idnes.cz
-
SESTŘIHY: Třinec už se Špačkem skolil Kometu. Hübl překonal Hlinku - VČERA 20:45
zdroj: isport.blesk.cz
-
Bolavá prohra Komety. Není to normální, rozčílil trest Vejmelku - VČERA 20:20
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Legenda Meixner nebo Kašpárková odpovídají: Má Hnilička zůstat v čele agentury? - VČERA 19:30
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Obránce Komety mezi největšími nadějemi NHL: Je to sen, říká Svozil - VČERA 12:07
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Forma v extralize: Rodinná pouta v Kometě, profesor Gulaš i špendlík - VČERA 10:10
zdroj: isport.blesk.cz
-
Unikátní mladá obrana Komety: Král už září v extralize, Svozil zaujal skauty NHL - VČERA 06:00
zdroj: brnensky.denik.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2020/2021
# | Tým | Záp. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
HC Sparta Praha | 37 | 75 |
2. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 36 | 73 |
3. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 37 | 68 |
4. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 36 | 67 |
5. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 36 | 65 |
6. | ![]() |
Mountfield HK | 36 | 62 |
7. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 36 | 58 |
8. | ![]() |
HC Energie Karlovy Vary | 36 | 54 |
9. | ![]() |
HC Kometa Brno | 36 | 50 |
10. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 36 | 47 |
11. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 36 | 43 |
12. | ![]() |
HC Olomouc | 36 | 40 |
13. | ![]() |
PSG Berani Zlín | 36 | 33 |
14. | ![]() |
Madeta Motor České Budějovice | 36 | 24 |
Věříte, že do konce přestupního termínu do Komety ještě někdo příjde či odejde?
Myslím si, že Libor ještě představí nějaké velké jméno
27 / 61.36%
Podle mě už nikdo nepříjde, ale určitě někdo z Komety odejde
4 / 9.09%
Podle mě už je aktuální soupiska konečná
13 / 29.55%
Hlasováno: 44x
Anketa bude ukončena: 01.02.21
Statistické okénko
Komentářů celkem: | 123648x |
Registrovaných uživatelů celkem: | 1058x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)
Předchozí 1 Následující
@gusta mám vizi, že poletí několik komeťáků do dubaje busines clasem a já s něma
@nervosaur Nerviku v sobotu jsem jel kolem Tvého Kometaexpresu a hned se mi zlepšila nálada ta to dneska oslavíme výhrou :)
+1
@Dusek Pane Dušek už mám otevřený škopek, kafíčko a dvakrát jsem zvedl pravou nohu - takže mám i odcvičeno
Předchozí 1 Následující